Scarus schlegeli (Bleeker, 1861)
Robert K. Whitton Tuesday, February 5, 2008 Shark Reef [Fiji]
Robert K. Whitton Monday, September 6, 1999 Lagoon - Point [Republic of the Marshall Islands]
Robert K. Whitton Wednesday, November 30, 2022 Shark Reef [Fiji]
Bleeker 1861 described schlegeli on page 242 in the 1861 journal article, "Iets over de geslachten der Scaroïden en hunne Indisch-archipelagische soorten", originally placing the species in the genus Pseudoscarus Bleeker, 1861.
Other Authors using this species concept:
- In Eschmeyer, William N. 2004 Electronic Source The Catalog of Fishes Online as Scarus schlegeli
- Page 242 In Bleeker, Pieter. 1861 Journal Article Iets over de geslachten der Scaroïden en hunne Indisch-archipelagische soorten 228-244 as Pseudoscarus schlegeli
- Page 166 In Francis, Malcom P. 1993 Journal Article Checklist of the coastal fishes of Lord Howe, Norfolk, and Kermadec Island, southwest Pacific Ocean 136-170 as Scarus schlegeli
- Page 212,140A,B,301 In Myers, Robert F. 1999 Book Micronesian reef fishes: a comprehensive guide to the coral reef fishes of Micronesia i-vi, 1-330, pls. 1-192 as Scarus schlegeli
- Page 1 In Allen, Gerald R. 2005 Report Reef Fishes of Pohnpei, Federated States of Micronesia. Final Report prepared for the Pohnpei Rapid Ecological Assessment. Conservation Society of Pohnpei. Pohnpei, Federated States of Micronesia. 19 as Scarus schlegeli
- Page 50 In Randall, John E., Hitoshi Ida, Kenji Kato, Richard L. Pyle & John L. Earle. 1997 Journal Article Annotated checklist of the inshore fishes of the Ogasawara Islands 1-74, pls. 1-19 (color) as Scarus schlegeli
- Page 139 In Brunnschweiler, Juerg M. & John L. Earle. 2006 Journal Article A contribution to marine life conservation efforts in the South Pacific: The Shark Reef Marine Reserve, Fiji 133-139 as Scarus schlegeli
Taxonomy
|
Locations |
Evidence25 VideoRecordings1 StillImage 13 Observations 22 References 1-58m |
Associated Organisms |
| Taxa | Identified As | Location | Evidence Type | Event Date | Observers/Collectors | Determiners | Min Depth | Max Depth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Lagoon - Point | Video Recording | 09/05/1999 | Robert K. Whitton | Robert K. Whitton | 3m | 3m |
| Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Lagoon - Point | Video Recording | 09/06/1999 | Robert K. Whitton | Robert K. Whitton | 0m | 0m |
| Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Shark Reef | Video Recording | 02/02/2008 | Robert K. Whitton | Robert K. Whitton | 8m | 8m |
| Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Shark Reef | Video Recording | 02/05/2008 | Robert K. Whitton | Robert K. Whitton | 11m | 11m |
| Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Shark Reef | Video Recording | 02/03/2008 | John L. Earle | John L. Earle | 9m | 9m |
| Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Shark Reef | Video Recording | 02/03/2008 | John L. Earle | John L. Earle | 11m | 11m |
| Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Shark Reef | Video Recording | 01/31/2008 | John L. Earle | John L. Earle | 12m | 12m |
| Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Shark Reef | Video Recording | 02/02/2009 | John L. Earle | John L. Earle | 18m | 18m |
| Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Polowat Atoll ( Puluwat ) | Video Recording | 04/12/2007 | John L. Earle | John L. Earle | 11m | 11m |
| Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Espiritu Santo (Santo) Island | Video Recording | 10/13/2006 | John L. Earle | John L. Earle | 9m | 9m |
| Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Espiritu Santo (Santo) Island | Video Recording | 10/13/2006 | John L. Earle | John L. Earle | 9m | 9m |
| Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Espiritu Santo (Santo) Island | Video Recording | 10/10/2006 | John L. Earle | John L. Earle | 11m | 11m |
| Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Espiritu Santo (Santo) Island | Video Recording | 10/10/2006 | John L. Earle | John L. Earle | 11m | 11m |
| Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Batu Bolong Island | Video Recording | 04/18/2006 | John L. Earle | John L. Earle | 8m | 8m |
| Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Wakatobi Islands | Video Recording | 10/17/2005 | John L. Earle | John L. Earle | 12m | 12m |
| Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Wakatobi Islands | Video Recording | 10/17/2005 | John L. Earle | John L. Earle | 12m | 12m |
| Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Fam Islands | Video Recording | 10/06/2005 | John L. Earle | John L. Earle | 15m | 15m |
| Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Oponohu Bay | Observation | 01/04/2012 | Robert K. Whitton | John L. Earle | 3m | 3m |
| Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Shark Reef | Observation | 03/15/2010 | Robert K. Whitton | John L. Earle | 1m | 9m |
| Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Society Islands | Reference | 12/31/1985 | Page(s) | m | m | |
| Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Society Islands | Reference | 12/31/2005 | Page(s) | m | m | |
| Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Society Islands | Reference | 12/31/2007 | Page(s) | m | m | |
| Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Tuamotu Islands | Reference | 12/31/1985 | Page(s) | m | m | |
| Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Tuamotu Islands | Reference | 12/31/2005 | Page(s) | m | m | |
| Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Tuamotu Islands | Reference | 12/31/2007 | Page(s) | m | m | |
| Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Gambier Islands | Reference | 12/31/1985 | Page(s) | m | m | |
| Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Gambier Islands | Reference | 12/31/2007 | Page(s) | m | m | |
| Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Austral Islands | Reference | 12/31/1985 | Page(s) | m | m | |
| Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Austral Islands | Reference | 12/31/2005 | Page(s) | m | m | |
| Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Austral Islands | Reference | 12/31/2007 | Page(s) | m | m | |
| Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Shark Reef | Video Recording | 03/03/2010 | Robert K. Whitton | John L. Earle | m | m |
| Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Shark Reef | Video Recording | 03/01/2010 | Robert K. Whitton | John L. Earle | m | m |
| Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Hauru | Video Recording | 01/28/2012 | Robert K. Whitton | Robert K. Whitton | 58m | 58m |
| Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Matavera | Observation | 11/15/1992 | John L. Earle | John L. Earle | m | m |
| Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Avarua | Video Recording | 06/24/2012 | Robert K. Whitton | John L. Earle | 6m | 25m |
| Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Chulu Beach | Observation | 07/17/2013 | Robert K. Whitton | Robert K. Whitton | m | m |
| Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Chulu Beach | Observation | 07/19/2013 | Robert K. Whitton | Robert K. Whitton | m | m |
| Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Babui Beach | Observation | 07/20/2013 | Robert K. Whitton | Robert K. Whitton | m | m |
| Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Chulu Beach | Observation | 07/18/2013 | Robert K. Whitton | Robert K. Whitton | m | m |
| Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Australia (continent) | Reference | 12/31/1993 | Francis 1993 Page(s) 166 | Checklist of the coastal fishes of Lord Howe, Norfolk, and Kermadec Island, southwest Pacific Ocean Pacific Science 47(2): 136-170. | m | m |
| Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Lord Howe Group | Reference | 12/31/1993 | Francis 1993 Page(s) 166 | Checklist of the coastal fishes of Lord Howe, Norfolk, and Kermadec Island, southwest Pacific Ocean Pacific Science 47(2): 136-170. | m | m |
| Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Senyavin (Ponape) Islands | Observation | 03/19/1998 | Robert K. Whitton | Robert K. Whitton | m | m |
| Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Avarua | Video Recording | 06/18/2012 | Robert K. Whitton | John L. Earle | 15m | 15m |
| Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Palau Islands | Reference | 01/01/1999 | Myers 1999 Page(s) 301 | Micronesian reef fishes: a comprehensive guide to the coral reef fishes of Micronesia Coral Graphics,Barrigada, Guam. Third edition, revised and expanded Edition: i-vi, 1-330, pls. 1-192. | m | m |
| Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Yap Island | Reference | 12/31/1999 | Myers 1999 Page(s) 301 | Micronesian reef fishes: a comprehensive guide to the coral reef fishes of Micronesia Coral Graphics,Barrigada, Guam. Third edition, revised and expanded Edition: i-vi, 1-330, pls. 1-192. | m | m |
| Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Senyavin (Ponape) Islands | Reference | 12/31/1999 | Myers 1999 Page(s) 301 | Micronesian reef fishes: a comprehensive guide to the coral reef fishes of Micronesia Coral Graphics,Barrigada, Guam. Third edition, revised and expanded Edition: i-vi, 1-330, pls. 1-192. | m | m |
| Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Kosrae | Reference | 12/31/1999 | Myers 1999 Page(s) 301 | Micronesian reef fishes: a comprehensive guide to the coral reef fishes of Micronesia Coral Graphics,Barrigada, Guam. Third edition, revised and expanded Edition: i-vi, 1-330, pls. 1-192. | m | m |
| Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Southern Mariana Islands | Reference | 12/31/1999 | Myers 1999 Page(s) 301 | Micronesian reef fishes: a comprehensive guide to the coral reef fishes of Micronesia Coral Graphics,Barrigada, Guam. Third edition, revised and expanded Edition: i-vi, 1-330, pls. 1-192. | m | m |
| Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Northern Mariana Islands | Reference | 12/31/1999 | Myers 1999 Page(s) 301 | Micronesian reef fishes: a comprehensive guide to the coral reef fishes of Micronesia Coral Graphics,Barrigada, Guam. Third edition, revised and expanded Edition: i-vi, 1-330, pls. 1-192. | m | m |
| Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Marshall Islands | Reference | 01/01/1999 | Myers 1999 Page(s) 301 | Micronesian reef fishes: a comprehensive guide to the coral reef fishes of Micronesia Coral Graphics,Barrigada, Guam. Third edition, revised and expanded Edition: i-vi, 1-330, pls. 1-192. | m | m |
| Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Southwest corner of barrier reef | Observation | 07/06/2014 | John L. Earle | John L. Earle | 10m | 10m |
| Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Ahnd (Ant) Atoll | Observation | 07/10/2014 | Robert K. Whitton | John L. Earle | 5m | 10m |
| Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Ahnd (Ant) Atoll | Video Recording | 07/10/2014 | John L. Earle | John L. Earle | 8m | 8m |
| Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Deep Cave off W end | Video Recording | 07/15/2014 | Robert K. Whitton | Robert K. Whitton | 11m | 11m |
| Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Deep Cave off W end | Video Recording | 07/12/2014 | Robert K. Whitton | Robert K. Whitton | 18m | 18m |
| Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Senyavin (Ponape) Islands | Reference | 12/31/2005 | Allen 2005 Page(s) 1 | Reef Fishes of Pohnpei, Federated States of Micronesia. Final Report prepared for the Pohnpei Rapid Ecological Assessment. Conservation Society of Pohnpei. Pohnpei, Federated States of Micronesia. 19. | m | m |
| Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Bonin Islands (Ogasawara-shoto) | Reference | 12/31/1997 | Randall, Ida, Kato, Pyle & Earle 1997 Page(s) 50 | Annotated checklist of the inshore fishes of the Ogasawara Islands National Science Museum Tokyo, National Science Museum Monographs(11): 1-74, pls. 1-19 (color). | m | m |
| Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Chulu Beach | Observation | 04/26/2017 | Brian Greene | Brian Greene | 24m | 24m |
| Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Shark Reef | Observation | 05/04/2022 | Robert K. Whitton | Robert K. Whitton | 10m | 14m |
| Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Combe Reef | Observation | 05/08/2022 | John L. Earle | John L. Earle | 10m | 12m |
| Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) | Shark Reef | Still Image | 05/12/2022 | Robert K. Whitton | Brian Greene | 15m | 15m |
Pseudoscarus schlegeli Bleeker, 1861 Species
Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) Species
Scarus schlegeli (Bleeker, 1861) Species
Scarus cypho Seale, 1901 Species
Pseudoscarus pentazona Bleeker, 1861 Species
Scarus pentazona (Bleeker, 1861) Species







