Gymnosarda unicolor [Rüppell, 1835-1838]
Robert K. Whitton Friday, June 4, 2004 Tubbataha Reef [Philippines]
Robert K. Whitton Thursday, June 3, 2004 Tubbataha Reef [Philippines]
Robert K. Whitton Friday, November 8, 2019 New Georgia Group [Solomon Islands]
Rüppell 1835-1838 described unicolor on page 40,Plate 12 in the 1835-1838 book, "Neue Wirbelthiere zu der Fauna von Abyssinien gehörig. Fische des Rothen Meeres", originally placing the species in the genus [Genus?] (Pelamis) Plumier in Lacépède, 1801.
Other Authors using this species concept:
- Page 40,Plate 12 Pl. 12 (fig. 1) In Rüppell, Wilhem P. E. S. 1835-1838 Book Neue Wirbelthiere zu der Fauna von Abyssinien gehörig. Fische des Rothen Meeres 1-148, pls. 1-33 as [Genus?] unicolor
- In Eschmeyer, William N. 2004 Electronic Source The Catalog of Fishes Online as Gymnosarda unicolor
- Page 338 In Irving, R. A., J. Jamieson & John E. Randall. 1995 Book Section Initial checklist of fishes from Henderson Island, Pitcairn Group 329-338 as Gymnosarda unicolor
- Page 278,179B,304 In Myers, Robert F. 1999 Book Micronesian reef fishes: a comprehensive guide to the coral reef fishes of Micronesia i-vi, 1-330, pls. 1-192 as Gymnosarda unicolor
- Page 1 In Allen, Gerald R. 2005 Report Reef Fishes of Pohnpei, Federated States of Micronesia. Final Report prepared for the Pohnpei Rapid Ecological Assessment. Conservation Society of Pohnpei. Pohnpei, Federated States of Micronesia. 19 as Gymnosarda unicolor
- Page 20 In Randall, John E. & John L. Earle. 2000 Journal Article Annotated checklist of the shore fishes of the Marquesas Islands 1-39 as Gymnosarda unicolor
- Page 61 In Randall, John E., Hitoshi Ida, Kenji Kato, Richard L. Pyle & John L. Earle. 1997 Journal Article Annotated checklist of the inshore fishes of the Ogasawara Islands 1-74, pls. 1-19 (color) as Gymnosarda unicolor
Taxonomy
|
Locations |
Evidence30 VideoRecordings1 StillImage 8 Observations 12 References 3-107m |
Associated OrganismsEcheneis naucrates Parasite on/in Gymnosarda unicolor (Rüppell in Rüppell, 1836) |
| Taxa | Identified As | Location | Evidence Type | Event Date | Observers/Collectors | Determiners | Min Depth | Max Depth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnosarda unicolor [Rüppell, 1835-1838] | Gymnosarda unicolor (Rüppell in Rüppell, 1836) | Tubbataha Reef | Video Recording | 04/08/2004 | Robert K. Whitton | Robert K. Whitton | m | m |
| Gymnosarda unicolor [Rüppell, 1835-1838] | Gymnosarda unicolor (Rüppell in Rüppell, 1836) | Tubbataha Reef | Video Recording | 04/06/2004 | Robert K. Whitton | Robert K. Whitton | m | m |
| Gymnosarda unicolor [Rüppell, 1835-1838] | Gymnosarda unicolor (Rüppell in Rüppell, 1836) | Tubbataha Reef | Video Recording | 04/06/2004 | Robert K. Whitton | Robert K. Whitton | m | m |
| Gymnosarda unicolor [Rüppell, 1835-1838] | Gymnosarda unicolor (Rüppell in Rüppell, 1836) | Tubbataha Reef | Video Recording | 06/02/2004 | Robert K. Whitton | Robert K. Whitton | 0m | 0m |
| Gymnosarda unicolor [Rüppell, 1835-1838] | Gymnosarda unicolor (Rüppell in Rüppell, 1836) | Tubbataha Reef | Video Recording | 06/02/2004 | Robert K. Whitton | Robert K. Whitton | 0m | 0m |
| Gymnosarda unicolor [Rüppell, 1835-1838] | Gymnosarda unicolor (Rüppell in Rüppell, 1836) | Tubbataha Reef | Video Recording | 05/30/2004 | Robert K. Whitton | Robert K. Whitton | m | m |
| Gymnosarda unicolor [Rüppell, 1835-1838] | Gymnosarda unicolor (Rüppell in Rüppell, 1836) | Tubbataha Reef | Video Recording | 05/30/2004 | Robert K. Whitton | Robert K. Whitton | m | m |
| Gymnosarda unicolor [Rüppell, 1835-1838] | Gymnosarda unicolor (Rüppell in Rüppell, 1836) | Tubbataha Reef | Video Recording | 05/30/2004 | Robert K. Whitton | Robert K. Whitton | m | m |
| Gymnosarda unicolor [Rüppell, 1835-1838] | Gymnosarda unicolor (Rüppell in Rüppell, 1836) | Tubbataha Reef | Video Recording | 06/04/2004 | Robert K. Whitton | Robert K. Whitton | m | m |
| Gymnosarda unicolor [Rüppell, 1835-1838] | Gymnosarda unicolor (Rüppell in Rüppell, 1836) | New Village Wall | Video Recording | 07/23/2005 | Richard L. Pyle | Robert K. Whitton | 0m | 0m |
| Gymnosarda unicolor [Rüppell, 1835-1838] | Gymnosarda unicolor (Rüppell in Rüppell, 1836) | Shark Reef | Video Recording | 03/01/2010 | Robert K. Whitton | John L. Earle | 13m | 13m |
| Gymnosarda unicolor [Rüppell, 1835-1838] | Gymnosarda unicolor (Rüppell in Rüppell, 1836) | Shark Reef | Video Recording | 03/02/2010 | Robert K. Whitton | Robert K. Whitton | 14m | 14m |
| Gymnosarda unicolor [Rüppell, 1835-1838] | Gymnosarda unicolor (Rüppell in Rüppell, 1836) | Starbuck | Video Recording | 09/05/2008 | John L. Earle | John L. Earle | 0m | 0m |
| Gymnosarda unicolor [Rüppell, 1835-1838] | Gymnosarda unicolor (Rüppell in Rüppell, 1836) | Ngemlis (Ngemelis Islands) | Video Recording | 04/28/2007 | John L. Earle | John L. Earle | 12m | 12m |
| Gymnosarda unicolor [Rüppell, 1835-1838] | Gymnosarda unicolor (Rüppell in Rüppell, 1836) | Banda Neira | Video Recording | 10/13/2005 | John L. Earle | John L. Earle | 15m | 15m |
| Gymnosarda unicolor [Rüppell, 1835-1838] | Gymnosarda unicolor (Rüppell in Rüppell, 1836) | Shark Reef | Observation | 03/15/2010 | Robert K. Whitton | John L. Earle | 3m | 6m |
| Gymnosarda unicolor [Rüppell, 1835-1838] | Gymnosarda unicolor (Rüppell in Rüppell, 1836) | Marquesas Islands | Reference | 12/31/1985 | Page(s) | m | m | |
| Gymnosarda unicolor [Rüppell, 1835-1838] | Gymnosarda unicolor (Rüppell in Rüppell, 1836) | Marquesas Islands | Reference | 12/31/2007 | Page(s) | m | m | |
| Gymnosarda unicolor [Rüppell, 1835-1838] | Gymnosarda unicolor (Rüppell in Rüppell, 1836) | Marquesas Islands | Reference | 12/31/2000 | Page(s) | m | m | |
| Gymnosarda unicolor [Rüppell, 1835-1838] | Gymnosarda unicolor (Rüppell in Rüppell, 1836) | Society Islands | Reference | 12/31/1985 | Page(s) | m | m | |
| Gymnosarda unicolor [Rüppell, 1835-1838] | Gymnosarda unicolor (Rüppell in Rüppell, 1836) | Society Islands | Reference | 12/31/2007 | Page(s) | m | m | |
| Gymnosarda unicolor [Rüppell, 1835-1838] | Gymnosarda unicolor (Rüppell in Rüppell, 1836) | Tuamotu Islands | Reference | 12/31/1985 | Page(s) | m | m | |
| Gymnosarda unicolor [Rüppell, 1835-1838] | Gymnosarda unicolor (Rüppell in Rüppell, 1836) | Tuamotu Islands | Reference | 12/31/2007 | Page(s) | m | m | |
| Gymnosarda unicolor [Rüppell, 1835-1838] | Gymnosarda unicolor (Rüppell in Rüppell, 1836) | Gambier Islands | Reference | 12/31/2007 | Page(s) | m | m | |
| Gymnosarda unicolor [Rüppell, 1835-1838] | Gymnosarda unicolor (Rüppell in Rüppell, 1836) | Austral Islands | Reference | 12/31/1985 | Page(s) | m | m | |
| Gymnosarda unicolor [Rüppell, 1835-1838] | Gymnosarda unicolor (Rüppell in Rüppell, 1836) | Austral Islands | Reference | 12/31/2007 | Page(s) | m | m | |
| Gymnosarda unicolor [Rüppell, 1835-1838] | Gymnosarda unicolor (Rüppell in Rüppell, 1836) | Shark Reef | Video Recording | 03/06/2010 | Robert K. Whitton | Robert K. Whitton | m | m |
| Gymnosarda unicolor [Rüppell, 1835-1838] | Gymnosarda unicolor (Rüppell in Rüppell, 1836) | Temae | Video Recording | 02/06/2012 | Robert K. Whitton | Robert K. Whitton | 80m | 80m |
| Gymnosarda unicolor [Rüppell, 1835-1838] | Gymnosarda unicolor (Rüppell in Rüppell, 1836) | Matavera | Observation | 11/15/1992 | John L. Earle | John L. Earle | m | m |
| Gymnosarda unicolor [Rüppell, 1835-1838] | Gymnosarda unicolor (Rüppell in Rüppell, 1836) | Avarua | Video Recording | 06/27/2012 | John L. Earle | John L. Earle | 107m | 107m |
| Gymnosarda unicolor [Rüppell, 1835-1838] | Gymnosarda unicolor (Rüppell in Rüppell, 1836) | Wetar | Video Recording | 05/03/2012 | Robert K. Whitton | Robert K. Whitton | 50m | 50m |
| Gymnosarda unicolor [Rüppell, 1835-1838] | Gymnosarda unicolor (Rüppell in Rüppell, 1836) | Wetar | Still Image | 05/03/2012 | Robert K. Whitton | Robert K. Whitton | 50m | 50m |
| Gymnosarda unicolor [Rüppell, 1835-1838] | Gymnosarda unicolor (Rüppell in Rüppell, 1836) | Red Beach | Observation | 07/15/2013 | Robert K. Whitton | Robert K. Whitton | m | m |
| Gymnosarda unicolor [Rüppell, 1835-1838] | Gymnosarda unicolor (Rüppell in Rüppell, 1836) | Outer Mooring | Observation | 06/30/2014 | Robert K. Whitton | Robert K. Whitton | 35m | 35m |
| Gymnosarda unicolor [Rüppell, 1835-1838] | Gymnosarda unicolor (Rüppell in Rüppell, 1836) | Southwest corner of barrier reef | Observation | 07/06/2014 | John L. Earle | John L. Earle | 90m | 90m |
| Gymnosarda unicolor [Rüppell, 1835-1838] | Gymnosarda unicolor (Rüppell in Rüppell, 1836) | Ahnd (Ant) Atoll | Observation | 07/10/2014 | Robert K. Whitton | John L. Earle | 10m | 10m |
| Gymnosarda unicolor [Rüppell, 1835-1838] | Gymnosarda unicolor (Rüppell in Rüppell, 1836) | Pohnpei Island | Observation | 07/11/2014 | John L. Earle | John L. Earle | 10m | 10m |
| Gymnosarda unicolor [Rüppell, 1835-1838] | Gymnosarda unicolor (Rüppell in Rüppell, 1836) | Senyavin (Ponape) Islands | Reference | 12/31/2005 | Allen 2005 Page(s) 1 | Reef Fishes of Pohnpei, Federated States of Micronesia. Final Report prepared for the Pohnpei Rapid Ecological Assessment. Conservation Society of Pohnpei. Pohnpei, Federated States of Micronesia. 19. | m | m |
| Gymnosarda unicolor [Rüppell, 1835-1838] | Gymnosarda unicolor (Rüppell in Rüppell, 1836) | Northwest outer reef | Video Recording | 07/02/2014 | Robert K. Whitton | Robert K. Whitton | 17m | 17m |
| Gymnosarda unicolor [Rüppell, 1835-1838] | Gymnosarda unicolor (Rüppell in Rüppell, 1836) | Bonin Islands (Ogasawara-shoto) | Reference | 12/31/1997 | Randall, Ida, Kato, Pyle & Earle 1997 Page(s) 61 | Annotated checklist of the inshore fishes of the Ogasawara Islands National Science Museum Tokyo, National Science Museum Monographs(11): 1-74, pls. 1-19 (color). | m | m |
| Gymnosarda unicolor [Rüppell, 1835-1838] | Gymnosarda unicolor (Rüppell in Rüppell, 1836) | Sataya (Fury Shoal) | Video Recording | 03/25/2015 | John L. Earle | John L. Earle | 4m | 4m |
| Gymnosarda unicolor [Rüppell, 1835-1838] | Gymnosarda unicolor (Rüppell in Rüppell, 1836) | Abu Dabab | Video Recording | 03/26/2015 | Robert K. Whitton | Robert K. Whitton | 12m | 12m |
| Gymnosarda unicolor [Rüppell, 1835-1838] | Gymnosarda unicolor (Rüppell in Rüppell, 1836) | Elphinstone Reef | Video Recording | 03/27/2015 | Robert K. Whitton | Robert K. Whitton | 15m | 25m |
| Gymnosarda unicolor [Rüppell, 1835-1838] | Gymnosarda unicolor (Rüppell in Rüppell, 1836) | Elphinstone Reef | Video Recording | 03/27/2015 | Robert K. Whitton | Robert K. Whitton | 15m | 25m |
| Gymnosarda unicolor [Rüppell, 1835-1838] | Gymnosarda unicolor (Rüppell in Rüppell, 1836) | Daedalus Reef | Video Recording | 03/22/2015 | Robert K. Whitton | Robert K. Whitton | 25m | 25m |
| Gymnosarda unicolor [Rüppell, 1835-1838] | Gymnosarda unicolor (Rüppell in Rüppell, 1836) | Sha'ab Claude | Video Recording | 03/25/2015 | Robert K. Whitton | Robert K. Whitton | 16m | 16m |
| Gymnosarda unicolor [Rüppell, 1835-1838] | Gymnosarda unicolor (Rüppell in Rüppell, 1836) | Fagatele Bay | Video Recording | 02/17/2017 | Richard L. Pyle | Richard L. Pyle | 25m | 25m |
| Gymnosarda unicolor [Rüppell, 1835-1838] | Gymnosarda unicolor (Rüppell in Rüppell, 1836) | Tutuila Island | Video Recording | 02/21/2017 | Richard L. Pyle | Richard L. Pyle | 60m | 60m |
| Gymnosarda unicolor [Rüppell, 1835-1838] | Gymnosarda unicolor (Rüppell in Rüppell, 1836) | New Georgia Group | Video Recording | 11/08/2019 | Robert K. Whitton | Robert K. Whitton | m | m |
| Gymnosarda unicolor [Rüppell, 1835-1838] | Gymnosarda unicolor (Rüppell in Rüppell, 1836) | New Georgia Group | Video Recording | 11/08/2019 | Robert K. Whitton | Robert K. Whitton | 25m | 25m |
| Gymnosarda unicolor [Rüppell, 1835-1838] | Gymnosarda unicolor (Rüppell in Rüppell, 1836) | Shark Reef | Observation | 02/12/2008 | John L. Earle | John L. Earle | m | m |
(Pelamis) unicolor Species
Gymnosarda unicolor Species
Gymnosarda vau (Curtiss, 1938) Species
Scomber vau Curtiss, 1938 Species
Gymnosarda nuda (Günther 1860) Species
Pelamys nuda Günther 1860 Species







