prev | next
edit text
Update Page
Translate
Add Appearance
Add Synonym
Extract taxa and localities
CUADRO 2
Lista actualizada de especies encontradas en la Reserva Biológica Isla del Caño
TABLE 2
Updated fish species list found in the Caño Island Biological Reserve
Familia | Especie | Referencia
--- | --- | ---
Acanthuridae | Acanthurus nigricans (Linnaeus, 1758) | Presente estudio; Cortés et al., 2009; Robertson & Allen, 2008.
| Acanthurus triostegus (Linnaeus, 1758) | Presente estudio; Cortés et al., 2009; Robertson & Allen, 2008.
| Acanthurus xanthopterus Valenciennes, 1835 | Presente estudio; Cortés et al., 2009; Robertson & Allen, 2008.
| Prionurus laticlavius (Valenciennes, 1846) | Presente estudio; Cortés et al., 2009; Robertson & Allen, 2008.
Antennariidae | Antennarius sanguineus (Gill, 1863) | Robertson & Allen, 2008.
| Antennatus strigatus (Gill, 1863) | Robertson & Allen, 2008.
Apogonidae | Apogon dovii Günther, 1862 | Presente estudio; Cortés et al., 2009; Robertson & Allen, 2008.
| Apogon pacificus (Herre, 1935) | Presente estudio; Cortés et al., 2009; Robertson & Allen, 2008.
Atherinopsidae | Atherinella eriarcha Jordan & Gilbert, 1882 | Robertson & Allen, 2008.
| Atherinella starksi (Meek & Hildebrand, 1923) | Robertson & Allen, 2008.
| Melanorhinus cyanellus (Meek & Hildebrand, 1923) | Robertson & Allen, 2008.
Balistidae | Balistes polylepis Steindachner, 1876 | Presente estudio.
| Canthidermis maculata (Bloch, 1786) | Presente estudio.
| Melichthys niger (Bloch, 1786) | Presente estudio; Cortés et al., 2009.
| Pseudobalistes naufragium (Jordan & Starks, 1895) | Presente estudio; Cortés et al., 2009.
| Sufflamen verres (Gilbert & Starks, 1904) | Presente estudio; Robertson & Allen, 2008.
| Xanthichthys mento (Jordan & Gilbert, 1882) | Cortés et al., 2009.
Batrachoididae | Daector schmitti Collette, 1968 | Robertson & Allen, 2008.
Belonidae | Belonidae spp. | Presente estudio; Cortés et al., 2009.
Blenniidae | AcanthEmblemaria hancocki Myers & Reid, 1936 | Presente estudio; Robertson & Allen, 2008.
| Entomacrodus chiostictus (Jordan & Gilbert, 1882) | Robertson & Allen, 2008.
| Hypsoblennius brevipinnis (Günther, 1861) | Robertson & Allen, 2008.
| Ophioblennius steindachneri Jordan & Evermann, 1898 | Presente estudio; Cortés et al., 2009; Robertson & Allen, 2008.
| Plagiotremus azaleus (Jordan & Bollman, 1890) | Presente estudio; Cortés et al., 2009; Robertson & Allen, 2008.
Bothidae | Bothus spp. | Presente estudio.
| Engyophrys sanctilaurentii Jordan & Bollman, 1890 | Robertson & Allen, 2008.
Bregmacerotidae | Bregmaceros bathymaster Jordan & Bollman, 1890 | Robertson & Allen, 2008.
Bythitidae | Gunterichthys bussingi Møller &, Schwarzhans & Nielsen 2004 | Robertson & Allen, 2008.
| Ogilbia jewettae Møller &, Schwarzhans & Nielsen 2005 | Robertson & Allen, 2008.
| Ogilbia robertsoni Møller &, Schwarzhans & Nielsen 2005 | Robertson & Allen, 2008.
| Ogilbia sedorae Møller &, Schwarzhans & Nielsen 2005 | Robertson & Allen, 2008.
Callionymidae | Synchiropus atrilabiatus (Garman, 1899) | Robertson & Allen, 2008.
Carangidae | Alectis ciliaris (Bloch, 1787) | Presente estudio.
| Caranx caballus Günther, 1868 | Presente estudio; Cortés et al., 2009.
| Caranx caninus Günther, 1867 | Presente estudio.
| Caranx lugubris Poey, 1860 | Robertson & Allen, 2008.
Rev. Biol. Trop. (Int. J. Trop. Biol. ISSN-0034-7744) Vol. 63 (Suppl. 1): 97–116, April 2015
107
Speech to Text
remove carriage returns
Add Taxon Name Usage
Names found on this page:
Acanthuridae Bonaparte 1835 ;
Antennariidae ;
Carangidae ;
Acanthemblemaria Metzelaar 1919 ;
Acanthurus Daudin 1803 ;
Antennarius Daudin 1816 ;
Antennatus Schultz 1957 ;
Caranx Lacépède 1801 ;
Emblemaria Jordan & Gilbert 1883 ;
Prionurus Lacépède 1804 ;
Acanthemblemaria hancocki Myers & Reid 1936 ;
Acanthurus nigricans (Linnæus 1758) ;
Acanthurus triostegus (Linnæus 1758) ;
Acanthurus xanthopterus (Valenciennes in Cuvier & Valenciennes 1835) ;
Antennarius sanguineus Gill 1863 ;
Antennatus strigatus (Gill 1863) ;
Platygillellus bussingi Dawson 1974 ;
Prionurus laticlavius (Valenciennes 1846) ;
Add Taxon Name Usage